| Название услуги | Цена (руб) |
|---|---|
| Прием врача-стоматолога первичный лечебно-диагностический | 3000 |
| Прием врача-стоматолога повторный лечебно-диагностический | 2000 |
| Анестезия аппликационная | 350 |
| Анестезия инфильтрационная, внутрипульпарная | 500 |
| Анестезия (проводниковая, интралигаментарная) | 800 |
| Снятие пломбы | 350 |
| Формирование кариозной полости | 250 |
| Механическая обработка канала | 800 |
| Медикаментозная обработка одного канала | 350 |
| Установка внутриканального штифта | 1500 |
| Распломбировка 1 канала сложная | 2000 |
| Распломбировка 1 канала | 1100 |
| Извлечение инородного тела из канала зуба | 1000 |
| Снятие гиперчувствительности эмаль-герметизирующим ликвидом | 500 |
| Наложение временной пломбы | 400 |
| Пломба 1 поверхность световой полимеризации (светоотверждаемая) | 3500 |
| Пломба 2 поверхности световой полимеризации (светоотверждаемая) | 4000 |
| Пломба 3 поверхности световой полимеризации (светоотверждаемая) | 5000 |
| Герметизация фиссур (1 зуб) | 2500 |
| Лечение периодонтита | |
| 1 канальный зуб | 6000 |
| 2 канальный зуб | 7000 |
| 3 канальный зуб | 8000 |
| Лечение пульпита | |
| 1 канальный зуб | 4000 |
| 2 канальный зуб | 5000 |
| 3 канальный зуб | 6000 |
| Художественная реставрация | 7000 |
| Винир композит | 9000 |
| Профилактика | |
| Проф. Гигиена полости рта , Air-Flow?ультразвук. Полировка (в/ч и н,ч) | 5500 |
| Полировка один зуб | 200 |
| Обработка фторосодержащим лаком (1 зуб) | 200 |
| Снятие зубного камня с 1-го зуба | 200 |
| Отбеливание (1 зуб) | 1000 |
| Отбеливание зубов ZOOM 2 | 20000 |
| Хирургия | |
| Прием врача стоматолога хирурга первичный | 3000 |
| Прием врача-стоматолога-хирурга повторный | 2000 |
| Анестезия аппликационная | 350 |
| Анестезия инфильтрационная, внутрипульпарная | 500 |
| Анестезия (проводниковая, интралигаментарная) | 800 |
| Удаление постоянного зуба, простое | 2500 |
| Удаление молочного зуба | 1700 |
| Удаление постоянного зуба, сложное | 3000 |
| Удаление многокорневого зуба (простое) | 4000 |
| Удаление многокорневого зуба (сложное) | 5000 |
| Удаление ретинированного и дистопированного зуба 1 ст сложности | 7700 |
| Удаление ретинированного и дистопированного зуба 1 ст сложности | 9000 |
| Удаление ретинированного и дистопированного зуба 1 ст сложности | 11000 |
| Удаление фрагмента коронковой части зуба | 1200 |
| Удаление сложное молочного зуба | 2000 |
| Удаление зуба мудрости | 6700 |
Категория сложности хирургического лечения определяется индивидуально для каждого пациента.
Окончательная стоимость лечения определяется лечащим врачом на момент обращения.
Мы гарантируем неразглашение персональных данных и отсутствие рекламных рассылок по указанному вами телефону. Ваши данные необходимы для обеспечения обратной связи и организации записи к специалисту клиники.